根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2023年09月01日至09月30日生猪平均价格为17.05元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2023.09.01 | 17.73 | 2023.09.17 | 16.93 |
2023.09.02 | 17.69 | 2023.09.18 | 17 |
2023.09.03 | 17.92 | 2023.09.19 | 16.86 |
2023.09.04 | 17.42 | 2023.09.20 | 16.98 |
2023.09.05 | 17.49 | 2023.09.21 | 16.6 |
2023.09.06 | 17.43 | 2023.09.22 | 16.6 |
2023.09.07 | 17.45 | 2023.09.23 | 16.6 |
2023.09.08 | 17.54 | 2023.09.24 | 16.4 |
2023.09.09 | 17.3 | 2023.09.25 | 16.6 |
2023.09.10 | 17.17 | 2023.09.26 | 16.7 |
2023.09.11 | 17.02 | 2023.09.27 | 16.7 |
2023.09.12 | 17.2 | 2023.09.28 | 16.5 |
2023.09.13 | 17.12 | 2023.09.29 | 16.5 |
2023.09.14 | 17.17 | 2023.09.30 | 16.5 |
2023.09.15 | 17.15 | ||
2023.09.16 | 17.13 | 均价 | 17.05 |
温州市农业农村局
2023年10月07日