根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2023年10月01日至10月31日生猪平均价格为15.81元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2023.10.01 | 16.6 | 2023.10.17 | 16 |
2023.10.02 | 16.6 | 2023.10.18 | 16.1 |
2023.10.03 | 16.4 | 2023.10.19 | 16.1 |
2023.10.04 | 16.4 | 2023.10.20 | 16 |
2023.10.05 | 16.4 | 2023.10.21 | 16 |
2023.10.06 | 16.4 | 2023.10.22 | 15.9 |
2023.10.07 | 16.4 | 2023.10.23 | 15.7 |
2023.10.08 | 16.4 | 2023.10.24 | 15.7 |
2023.10.09 | 16.2 | 2023.10.25 | 15.7 |
2023.10.10 | 16.28 | 2023.10.26 | 15.4 |
2023.10.11 | 16 | 2023.10.27 | 15 |
2023.10.12 | 15.7 | 2023.10.28 | 14.6 |
2023.10.13 | 15.8 | 2023.10.29 | 14.2 |
2023.10.14 | 15.8 | 2023.10.30 | 14.2 |
2023.10.15 | 16.1 | 2023.10.31 | 14.2 |
2023.10.16 | 15.8 | 合计 | 15.81 |
温州市农业农村局
2023年10月31日