根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2023年11月01日至11月30日生猪平均价格为14.75元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2023.11.01 | 14.4 | 2023.11.17 | 14.6 |
2023.11.02 | 15.1 | 2023.11.18 | 14.78 |
2023.11.03 | 15 | 2023.11.19 | 14.8 |
2023.11.04 | 14.8 | 2023.11.20 | 15 |
2023.11.05 | 14.7 | 2023.11.21 | 15.18 |
2023.11.06 | 14.8 | 2023.11.22 | 15.4 |
2023.11.07 | 14.9 | 2023.11.23 | 15.3 |
2023.11.08 | 14.8 | 2023.11.24 | 15.3 |
2023.11.09 | 14.7 | 2023.11.25 | 15.2 |
2023.11.10 | 14.3 | 2023.11.26 | 15 |
2023.11.11 | 14.2 | 2023.11.27 | 14.8 |
2023.11.12 | 14.1 | 2023.11.28 | 14.6 |
2023.11.13 | 14.1 | 2023.11.29 | 14.6 |
2023.11.14 | 14.2 | 2023.11.30 | 14.8 |
2023.11.15 | 14.4 | ||
2023.11.16 | 14.6 | 均价 | 14.75 |
温州市农业农村局
2023年11月30日