为切实维护温州农产品质量安全和消费者的合法权益,根据《浙江省农产品质量安全规定》第二十四条,温州市农业农村局按照2020年市级农产品监督抽检计划,于2020年第四季度开展了柑橘类专项、果蔬类、水产品等监督抽检,其中柑橘检测农药残留59项,果蔬类检测农药残留39项。现将有关情况通告如下:
一、检测情况
本次抽检农产品为柑橘类专项、果蔬、水产品,共163批次产品,其中柑橘类专项检测28批次,果蔬检测78批次,水产品57批次。经温州市农产品检验测试中心和浙江海洋水产养殖研究所检测,全部批次均合格。
二、消费提示
特别提示,购买农产品时,应通过正规渠道,有条件时尽量留存购物凭证,要注意查看是否有追溯码。消费者如果发现购买的产品存在质量安全问题,请及时拨打12345电话向农业农村部门投诉、举报。
说明:农产品质量安全监督抽查是指为了监督农产品质量安全,依法对生产中或市场上销售的农产品进行抽样检测的活动。
1、柑橘类专项抽检合格情况表
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位区域 | 任务来源 |
1 | 橘 | 柑橘类 | 瑞安市英姿家庭农场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
2 | 柚 | 柑橘类 | 瑞安市英姿家庭农场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
3 | 柚 | 柑橘类 | 瑞安市彭桥蔬果种植专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
4 | 柚 | 柑橘类 | 瑞安市彭桥蔬果种植专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
5 | 柚 | 柑橘类 | 苍南县鑫辉水果种植专业合作社 | 苍南 | 市级监督抽检 |
6 | 桔 | 柑橘类 | 苍南县清然家庭农场 | 苍南 | 市级监督抽检 |
7 | 柚 | 柑橘类 | 苍南县古桑柚种植场 | 苍南 | 市级监督抽检 |
8 | 桔 | 柑橘类 | 乐清市石塘农场 | 乐清 | 市级监督抽检 |
9 | 柚 | 柑橘类 | 乐清市万乐水果专业合作社 | 乐清 | 市级监督抽检 |
10 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县富国水果研发基地 | 永嘉 | 市级监督抽检 |
11 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(汤晓辉) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
12 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(王永仕) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
13 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(徐曼平) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
14 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(徐立明) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
15 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(胡和平) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
16 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(刘瑞良) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
17 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(徐大有) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
18 | 柚 | 柑橘类 | 徐秋凤 | 永嘉 | 市级监督抽检 |
19 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(刘伟军) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
20 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(邵素多) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
21 | 柚 | 柑橘类 | 永嘉县碧莲镇下村(徐碎路) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
22 | 瓯柑 | 柑橘类 | 温州石桥瓯柑种植专业合作社 | 瓯海 | 市级监督抽检 |
23 | 瓯柑 | 柑橘类 | 温州市丰伟瓯柑果业开发种植场 | 瓯海 | 市级监督抽检 |
24 | 瓯柑 | 柑橘类 | 温州市南山生态农副产品专业合作社 | 瓯海 | 市级监督抽检 |
25 | 桔 | 柑橘类 | 平阳县吉远家庭农场 | 平阳 | 市级监督抽检 |
26 | 桔 | 柑橘类 | 平阳县定钦家庭农场 | 平阳 | 市级监督抽检 |
27 | 桔 | 柑橘类 | 乐清市灵溪绿色水果专业合作社 | 乐清 | 市级监督抽检 |
28 | 桔 | 柑橘类 | 乐清市桔山水果专业合作社 | 乐清 | 市级监督抽检 |
2、果蔬抽检合格情况表
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位区域 | 任务来源 |
1 | 茄子 | 茄果类 | 永嘉县桥头镇坦头(陈文权) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
2 | 丝瓜 | 瓜类 | 永嘉县桥头镇坦头(陈文权) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
3 | 茄子 | 茄果类 | 永嘉县桥头镇坦头(吴和平) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
4 | 丝瓜 | 瓜类 | 永嘉县桥头镇坦头(吴和平) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
5 | 扁豆 | 豆类 | 永嘉县桥头镇坦头(吴和平) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
6 | 瓠瓜 | 瓜类 | 永嘉县桥头镇坦头(任兴伟) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
7 | 丝瓜 | 瓜类 | 永嘉县桥头镇坦头(任兴伟) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
8 | 丝瓜 | 瓜类 | 永嘉县桥头镇坦头(陈云祥) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
9 | 苋菜 | 叶菜类 | 永嘉县桥头镇坦头(陈云祥) | 永嘉 | 市级监督抽检 |
10 | 丝瓜 | 瓜类 | 瑞安市啊信农业专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
11 | 茄子 | 茄果类 | 瑞安市啊信农业专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
12 | 丝瓜 | 瓜类 | 瑞安市啊信农业专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
13 | 丝瓜 | 瓜类 | 瑞安市八甲蔬菜专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
14 | 茄子 | 茄果类 | 瑞安市八甲蔬菜专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
15 | 丝瓜 | 瓜类 | 瑞安市八甲蔬菜专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
16 | 瓠瓜 | 瓜类 | 瑞安市荆农瓜果专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
17 | 丝瓜 | 瓜类 | 瑞安市荆农瓜果专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
18 | 丝瓜 | 瓜类 | 瑞安市荆农瓜果专业合作社 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
19 | 丝瓜 | 瓜类 | 温州龙湾太成家庭农场 | 龙湾 | 市级监督抽检 |
20 | 毛豆 | 豆类 | 温州龙湾太成家庭农场 | 龙湾 | 市级监督抽检 |
21 | 黄瓜 | 瓜类 | 龙湾区瑶溪街道河滨村(吴圣旺) | 龙湾 | 市级监督抽检 |
22 | 辣椒 | 茄果类 | 龙湾区瑶溪街道河滨村(吴圣旺) | 龙湾 | 市级监督抽检 |
23 | 南瓜 | 瓜类 | 温州市高田生态农场有限公司 | 鹿城 | 市级监督抽检 |
24 | 茄子 | 茄果类 | 温州市高田生态农场有限公司 | 鹿城 | 市级监督抽检 |
25 | 南瓜 | 瓜类 | 温州市田塘头果蔬种植专业合作社 | 鹿城 | 市级监督抽检 |
26 | 番薯叶 | 叶菜类 | 泰顺县大发洋蔬菜专业合作社 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
27 | 丝瓜 | 瓜类 | 泰顺县大发洋蔬菜专业合作社 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
28 | 丝瓜 | 瓜类 | 泰顺县晓阳家庭农场 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
29 | 茄子 | 茄果类 | 泰顺县晓阳家庭农场 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
30 | 尖椒 | 茄果类 | 泰顺县晓阳家庭农场 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
31 | 生菜 | 叶菜类 | 泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
32 | 普通白菜 | 叶菜类 | 泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
33 | 菜薹 | 芸薹属类 | 瑞安市高楼大京村(林名富) | 瑞安 | 市级监督抽检 |
34 | 蕹菜 | 叶菜类 | 瑞安市高楼大京村(林名富) | 瑞安 | 市级监督抽检 |
35 | 冬瓜 | 瓜类 | 瑞安市高楼大京村(林名富) | 瑞安 | 市级监督抽检 |
36 | 南瓜 | 瓜类 | 瑞安市京丰家庭农场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
37 | 蕹菜 | 叶菜类 | 瑞安市高农家庭农场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
38 | 普通白菜 | 叶菜类 | 瑞安市高农家庭农场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
39 | 南瓜 | 瓜类 | 瑞安市永芳果业开发场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
40 | 芋 | 薯芋类 | 瑞安市永芳果业开发场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
41 | 瓠瓜 | 瓜类 | 平阳县海西镇宋埠社区上陈村(陈贤丰) | 平阳 | 市级监督抽检 |
42 | 花椰菜 | 芸薹属类 | 平阳县海西镇林宅村(林克金) | 平阳 | 市级监督抽检 |
43 | 普通白菜 | 叶菜类 | 平阳县海西镇林宅村(林克金) | 平阳 | 市级监督抽检 |
44 | 丝瓜 | 瓜类 | 平阳县麻步镇欣雅村(林锐) | 平阳 | 市级监督抽检 |
45 | 佛手瓜 | 瓜类 | 平阳县萧江镇硐垵村(刘修斌) | 平阳 | 市级监督抽检 |
46 | 火龙果 | 热带和亚热带水果 | 平阳县水头镇鹤溪村(陈会钦) | 平阳 | 市级监督抽检 |
47 | 菠萝 | 热带和亚热带水果 | 平阳县水头镇鹤溪村(陈会钦) | 平阳 | 市级监督抽检 |
48 | 黄瓜 | 瓜类 | 苍南县灵溪镇龙渡村(林守彬) | 苍南 | 市级监督抽检 |
49 | 南瓜 | 瓜类 | 文成县玉壶镇鑫杰家庭农场 | 文成 | 市级监督抽检 |
50 | 普通白菜 | 叶菜类 | 文成县玉壶镇鑫杰家庭农场 | 文成 | 市级监督抽检 |
51 | 佛手瓜 | 瓜类 | 文成县玉壶镇鑫杰家庭农场 | 文成 | 市级监督抽检 |
52 | 南瓜 | 瓜类 | 温州恒有农业开发专业合作社 | 洞头 | 市级监督抽检 |
53 | 甘蓝 | 芸薹属类 | 温州恒有农业开发专业合作社 | 洞头 | 市级监督抽检 |
54 | 花椰菜 | 芸薹属类 | 温州恒有农业开发专业合作社 | 洞头 | 市级监督抽检 |
55 | 普通白菜 | 叶菜类 | 温州市绿普农副产品有限公司 | 瓯海 | 市级监督抽检 |
56 | 黄瓜 | 瓜类 | 温州市绿普农副产品有限公司 | 瓯海 | 市级监督抽检 |
57 | 普通白菜 | 叶菜类 | 温州市绿普农副产品有限公司 | 瓯海 | 市级监督抽检 |
58 | 普通白菜 | 叶菜类 | 温州市康瑞果蔬专业合作社 | 瓯海 | 市级监督抽检 |
59 | 花椰菜 | 芸薹属类 | 龙湾区海滨街道沙中村(蒋毛见) | 龙湾 | 市级监督抽检 |
60 | 菜薹 | 芸薹属类 | 龙湾区海滨街道沙中村(龚仕军) | 龙湾 | 市级监督抽检 |
61 | 甘蓝 | 芸薹属类 | 龙湾区海滨街道沙中村(蒋春峰) | 龙湾 | 市级监督抽检 |
62 | 萝卜 | 根茎类 | 平阳县香草山家庭农场 | 平阳 | 市级监督抽检 |
63 | 猕猴桃 | 浆果 | 文成县西坑畲族镇畲哈家庭农场 | 文成 | 市级监督抽检 |
64 | 丝瓜 | 瓜类 | 乐清市新兴果蔬专业合作社 | 乐清 | 市级监督抽检 |
65 | 萝卜 | 根茎类 | 乐清市新兴果蔬专业合作社 | 乐清 | 市级监督抽检 |
66 | 普通白菜 | 叶菜类 | 乐清市雁荡镇石件头村(孔春琴) | 乐清 | 市级监督抽检 |
67 | 毛豆 | 豆类 | 乐清市雁荡镇下塘村(戚朝洪) | 乐清 | 市级监督抽检 |
68 | 油麦菜 | 叶菜类 | 文成县大峃镇茶龙村(程良惠) | 文成 | 市级监督抽检 |
69 | 普通白菜 | 叶菜类 | 文成县大峃镇茶龙村(程良惠) | 文成 | 市级监督抽检 |
70 | 南瓜 | 瓜类 | 文成县黄坦镇云峰村(叶美华) | 文成 | 市级监督抽检 |
71 | 普通白菜 | 叶菜类 | 乐清市雁荡镇靖底施村(施银友) | 乐清 | 市级监督抽检 |
72 | 大白菜 | 叶菜类 | 乐清市雁荡镇靖底施村(施银友) | 乐清 | 市级监督抽检 |
73 | 瓯柑 | 柑橘类 | 乐清市乐成街道射公山 | 乐清 | 市级监督抽检 |
74 | 萝卜 | 根茎类 | 温州恩鑫航种植专业合作社 | 龙港 | 市级监督抽检 |
75 | 大白菜 | 叶菜类 | 温州恩鑫航种植专业合作社 | 龙港 | 市级监督抽检 |
76 | 大白菜 | 叶菜类 | 苍南县信实果蔬专业合作社 | 龙港 | 市级监督抽检 |
77 | 普通白菜 | 叶菜类 | 苍南县信实果蔬专业合作社 | 龙港 | 市级监督抽检 |
78 | 普通白菜 | 叶菜类 | 温州市鹿城高田生态农场有限公司 | 鹿城 | 市级监督抽检 |
3、水产品抽检合格情况表
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位区域 | 任务来源 |
1 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔84013 | 洞头 | 市级监督抽检 |
2 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔82066 | 洞头 | 市级监督抽检 |
3 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔81098 | 洞头 | 市级监督抽检 |
4 | 哈氏仿对虾 | 海捕虾 | 浙洞渔87907 | 洞头 | 市级监督抽检 |
5 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔02702 | 洞头 | 市级监督抽检 |
6 | 哈氏仿对虾 | 海捕虾 | 浙洞渔82014 | 洞头 | 市级监督抽检 |
7 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔82014 | 洞头 | 市级监督抽检 |
8 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔81101 | 洞头 | 市级监督抽检 |
9 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔82751 | 洞头 | 市级监督抽检 |
10 | 哈氏仿对虾 | 海捕虾 | 浙洞渔81101 | 洞头 | 市级监督抽检 |
11 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔81102 | 洞头 | 市级监督抽检 |
12 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙洞渔81089 | 洞头 | 市级监督抽检 |
13 | 黄姑鱼 | 养殖海水鱼 | 瑞安市龙翔养殖有限公司 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
14 | 草鱼 | 养殖淡水鱼 | 瑞安市南爿特种淡水苗种繁殖场 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
15 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙瑞渔13007 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
16 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔13007 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
17 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙瑞渔12007 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
18 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙瑞渔12059 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
19 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔12059 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
20 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙瑞渔01701 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
21 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔01701 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
22 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙瑞渔01708 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
23 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔01708 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
24 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙瑞渔12186 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
25 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔12186 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
26 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔12081 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
27 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔12128 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
28 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔12129 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
29 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔13029 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
30 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙瑞渔12191 | 瑞安 | 市级监督抽检 |
31 | 草鱼 | 养殖淡水鱼 | 泰顺县温冬玉养殖专业合作社 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
32 | 鳙鱼 | 养殖淡水鱼 | 泰顺县温冬玉养殖专业合作社 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
33 | 甲鱼 | 养殖鳖 | 泰顺县何昌东家庭农场 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
34 | 草鱼 | 养殖淡水鱼 | 泰顺县何昌东家庭农场 | 泰顺 | 市级监督抽检 |
35 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾大勤个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
36 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾大俭个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
37 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾大欧个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
38 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾大欣个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
39 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾鸿棉个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
40 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾鸿贤个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
41 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 蔡守证个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
42 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾大华个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
43 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾大举个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
44 | 黄鱼 | 养殖海水鱼 | 曾大恒个人养殖户 | 苍南 | 市级监督抽检 |
45 | 鲫鱼 | 养殖淡水鱼 | 龙港市天城农业专业合作社 | 龙港 | 市级监督抽检 |
46 | 草鱼 | 养殖淡水鱼 | 龙港市天城农业专业合作社 | 龙港 | 市级监督抽检 |
47 | 鳖 | 养殖鳖 | 龙港市双宝甲鱼养殖场 | 龙港 | 市级监督抽检 |
48 | 三疣梭子蟹 | 海捕蟹 | 浙龙港渔00558 | 龙港 | 市级监督抽检 |
49 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙龙港渔00237 | 龙港 | 市级监督抽检 |
50 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙龙港渔05688 | 龙港 | 市级监督抽检 |
51 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙龙港渔05999 | 龙港 | 市级监督抽检 |
52 | 武士蟳 | 海捕蟹 | 浙龙港渔05828 | 龙港 | 市级监督抽检 |
53 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙龙港渔00558 | 龙港 | 市级监督抽检 |
54 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙龙港渔00237 | 龙港 | 市级监督抽检 |
55 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙龙港渔05688 | 龙港 | 市级监督抽检 |
56 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙龙港渔05999 | 龙港 | 市级监督抽检 |
57 | 中华管鞭虾 | 海捕虾 | 浙龙港渔05828 | 龙港 | 市级监督抽检 |