根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2024年12月01日至12月31日生猪平均价格为15.88元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2024.12.01 | 16.6 | 2024.12.17 | 16.1 |
2024.12.02 | 16.7 | 2024.12.18 | 16.08 |
2024.12.03 | 16.52 | 2024.12.19 | 15.7 |
2024.12.04 | 16.04 | 2024.12.20 | 15.5 |
2024.12.05 | 15.68 | 2024.12.21 | 15.4 |
2024.12.06 | 15.8 | 2024.12.22 | 15.2 |
2024.12.07 | 15.91 | 2024.12.23 | 15.3 |
2024.12.08 | 15.9 | 2024.12.24 | 15.4 |
2024.12.09 | 15.95 | 2024.12.25 | 15.6 |
2024.12.10 | 15.9 | 2024.12.26 | 15.8 |
2024.12.11 | 15.9 | 2024.12.27 | 15.8 |
2024.12.12 | 16.1 | 2024.12.28 | 15.5 |
2024.12.13 | 16 | 2024.12.29 | 15.8 |
2024.12.14 | 15.85 | 2024.12.30 | 16 |
2024.12.15 | 16.06 | 2024.12.31 | 16 |
2024.12.16 | 16.15 | 均价 | 15.88 |
温州市农业农村局
2024年12月31日