根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2024年11月01日至11月30日生猪平均价格为16.99元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2024.11.01 | 18.3 | 2024.11.17 | 16.2 |
2024.11.02 | 18.4 | 2024.11.18 | 16.2 |
2024.11.03 | 18.2 | 2024.11.19 | 15.55 |
2024.11.04 | 18.5 | 2024.11.20 | 16.2 |
2024.11.05 | 18.1 | 2024.11.21 | 16.4 |
2024.11.06 | 17.7 | 2024.11.22 | 16.6 |
2024.11.07 | 17.44 | 2024.11.23 | 16.6 |
2024.11.08 | 17.2 | 2024.11.24 | 16.6 |
2024.11.09 | 17 | 2024.11.25 | 16.8 |
2024.11.10 | 17.16 | 2024.11.26 | 17 |
2024.11.11 | 17.2 | 2024.11.27 | 16.8 |
2024.11.12 | 17 | 2024.11.28 | 16.58 |
2024.11.13 | 16.8 | 2024.11.29 | 16.7 |
2024.11.14 | 16.7 | 2024.11.30 | 16.8 |
2024.11.15 | 16.5 | ||
2024.11.16 | 16.4 | 均价 | 16.99 |
温州市农业农村局
2024年12月02日