根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2024年01月01日至01月31日生猪平均价格为14.73元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2024.01.01 | 14.85 | 2024.01.17 | 14.4 |
2024.01.02 | 14.85 | 2024.01.18 | 14.62 |
2024.01.03 | 14.85 | 2024.01.19 | 14.52 |
2024.01.04 | 14.85 | 2024.01.20 | 14.47 |
2024.01.05 | 14.85 | 2024.01.21 | 14.37 |
2024.01.06 | 14.7 | 2024.01.22 | 14.52 |
2024.01.07 | 14.6 | 2024.01.23 | 14.75 |
2024.01.08 | 14.6 | 2024.01.24 | 15.13 |
2024.01.09 | 14.63 | 2024.01.25 | 14.93 |
2024.01.10 | 14.4 | 2024.01.26 | 15.01 |
2024.01.11 | 14.25 | 2024.01.27 | 15.52 |
2024.01.12 | 14.12 | 2024.01.28 | 15.6 |
2024.01.13 | 13.92 | 2024.01.29 | 15.5 |
2024.01.14 | 13.92 | 2024.01.30 | 15.6 |
2024.01.15 | 14.05 | 2024.01.31 | 15.9 |
2024.01.16 | 14.35 | 均价 | 14.73 |
温州市农业农村局
2024年01月31日