根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2024年02月01日至02月29日生猪平均价格为15.37元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2024.02.01 | 16.15 | 2024.02.16 | 16.47 |
2024.02.02 | 16.05 | 2024.02.17 | 16.43 |
2024.02.03 | 15.5 | 2024.02.18 | 15.68 |
2024.02.04 | 15.3 | 2024.02.19 | 14.78 |
2024.02.05 | 15.5 | 2024.02.20 | 14.68 |
2024.02.06 | 15.4 | 2024.02.21 | 14.68 |
2024.02.07 | 15.3 | 2024.02.22 | 14.58 |
2024.02.08 | 15.45 | 2024.02.23 | 14.38 |
2024.02.09 | 15.5 | 2024.02.24 | 14.38 |
2024.02.10 | 15.66 | 2024.02.25 | 14.48 |
2024.02.11 | 15.88 | 2024.02.26 | 14.58 |
2024.02.12 | 16.18 | 2024.02.27 | 14.58 |
2024.02.13 | 16.28 | 2024.02.28 | 14.58 |
2024.02.14 | 16.28 | 2024.02.29 | 14.58 |
2024.02.15 | 16.38 | 均价 | 15.37 |
温州市农业农村局
2024年02月29日