根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2025年01月01日至01月31日生猪平均价格为15.83元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2025.01.01 | 16 | 2025.01.17 | 15.9 |
2025.01.02 | 16.2 | 2025.01.18 | 15.8 |
2025.01.03 | 16.2 | 2025.01.19 | 15.8 |
2025.01.04 | 16.19 | 2025.01.20 | 15.7 |
2025.01.05 | 16.3 | 2025.01.21 | 15.5 |
2025.01.06 | 16.3 | 2025.01.22 | 15.5 |
2025.01.07 | 16.2 | 2025.01.23 | 15.4 |
2025.01.08 | 15.81 | 2025.01.24 | 15.3 |
2025.01.09 | 15.8 | 2025.01.25 | 16.04 |
2025.01.10 | 16 | 2025.01.26 | 15.44 |
2025.01.11 | 16.53 | 2025.01.27 | 15.17 |
2025.01.12 | 15.7 | 2025.01.28 | 15.4 |
2025.01.13 | 15.7 | 2025.01.29 | 15.7 |
2025.01.14 | 15.8 | 2025.01.30 | 15.8 |
2025.01.15 | 15.9 | 2025.01.31 | 15.67 |
2025.01.16 | 16.1 | 均价 | 15.83 |
温州市农业农村局
2025年02月05日