根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2025年02月01日至02月28日生猪平均价格为15.41元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2025.02.01 | 15.90 | 2025.02.16 | 15.40 |
2025.02.02 | 16.00 | 2025.02.17 | 15.40 |
2025.02.03 | 15.90 | 2025.02.18 | 15.50 |
2025.02.04 | 15.90 | 2025.02.19 | 15.45 |
2025.02.05 | 15.66 | 2025.02.20 | 15.39 |
2025.02.06 | 16.18 | 2025.02.21 | 15.53 |
2025.02.07 | 15.50 | 2025.02.22 | 15.35 |
2025.02.08 | 15.20 | 2025.02.23 | 15.29 |
2025.02.09 | 15.00 | 2025.02.24 | 15.28 |
2025.02.10 | 15.00 | 2025.02.25 | 15.36 |
2025.02.11 | 15.00 | 2025.02.26 | 15.24 |
2025.02.12 | 15.00 | 2025.02.27 | 15.25 |
2025.02.13 | 15.10 | 2025.02.28 | 15.05 |
2025.02.14 | 15.30 | ||
2025.02.15 | 15.40 | 均价 | 15.41 |
温州市农业农村局
2025年02月28日