为进一步完善温州市水生生物增殖放流项目验收专家库建设,确保水生生物增殖放流项目实施过程规范、科学、廉洁、高效,根据《温州市农业农村局关于组织推荐水生生物增殖放流项目验收专家的通知》,经研究,拟确定曾国权等43名涉渔相关专业技术人员为温州市水生生物增殖放流项目验收专家。现就有关事项公示如下:
凡对专家名单有异议的,任何单位或个人均可以真实身份向我局提出。个人提出异议的,应当签署真实姓名和联系方式;以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。
公示期:2025年5月27日至2025年6月5日。
联系地址:温州市行政管理中心1号楼温州市农业农村局。
联系电话:0577-88960366。
附件:温州市水生生物增殖放流项目验收专家名单
温州市农业农村局
2025年5月27日
附件:温州市水生生物增殖放流项目验收专家名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 专业技术职称 |
1 | 曾国权 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 研究员 |
2 | 刘伟成 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 正高级工程师 |
3 | 王铁杆 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 正高级工程师 |
4 | 方 军 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 正高级工程师 |
5 | 张炯明 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 高级工程师 |
6 | 陆荣茂 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 高级工程师 |
7 | 胡 园 | 女 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 副研究员 |
8 | 张 翔 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 副研究员 |
9 | 马建忠 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 工程师 |
10 | 秦 松 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 工程师 |
11 | 叶 深 | 男 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 工程师 |
12 | 施伟达 | 男 | 浙江省淡水水产研究所 | 工程师 |
13 | 南春容 | 女 | 温州医科大学生命科学学院 | 教授 |
14 | 艾为明 | 男 | 温州医科大学生命科学学院 | 副教授 |
15 | 陈 亨 | 男 | 温州医科大学生命科学学院 | 副研究员 |
16 | 张永普 | 男 | 温州大学生命与环境科学学院 | 教授 |
17 | 张 和 | 男 | 温州大学生命与环境科学学院 | 副教授 |
18 | 肖 鹏 | 男 | 温州大学生命与环境科学学院 | 副研究员 |
19 | 左 俊 | 男 | 温州大学生命与环境科学学院 | 助理研究员 |
20 | 戴璐怡 | 女 | 温州科技职业学院 | 讲师 |
21 | 马静武 | 男 | 温州市国土整治中心 | 高级工程师 |
22 | 周 浩 | 男 | 温州市国土整治中心 | 工程师 |
23 | 林立东 | 男 | 温州市洞头区海洋经济科技 创新中心 | 高级工程师 |
24 | 牟哲松 | 男 | 乐清市农业农村局 | 高级工程师 |
25 | 吴秀云 | 女 | 乐清市农业农村局 | 高级工程师 |
26 | 张维前 | 男 | 瑞安市农业农村发展中心 | 高级工程师 |
27 | 陈志俭 | 男 | 永嘉县渔业与农机技术推广中心 | 推广研究员 |
28 | 张时祥 | 男 | 永嘉县农业农村局 | 高级工程师 |
29 | 邢剑慧 | 男 | 文成县农业农村局 | 工程师 |
30 | 陈孝涨 | 男 | 苍南县渔业事业发展服务中心 | 高级工程师 |
31 | 缪志前 | 男 | 苍南县渔业事业发展服务中心 | 工程师 |
32 | 谢永斌 | 男 | 苍南县渔业事业发展服务中心 | 工程师 |
33 | 章显武 | 男 | 苍南县渔业事业发展服务中心 | 工程师 |
34 | 王 陈 | 男 | 龙港市农业农村局 | 高级工程师 |
35 | 吕永林 | 男 | 温州市农业农村局 | 推广研究员 |
36 | 陈 坚 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 推广研究员 |
37 | 蔡继晗 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 高级工程师 |
38 | 李 凯 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 高级工程师 |
39 | 范正利 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 工程师 |
40 | 张石天 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 工程师 |
41 | 刘志坚 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 工程师 |
42 | 郭安托 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 工程师 |
43 | 胡忠健 | 男 | 温州市渔业技术推广站 | 工程师 |
