根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2025年05月01日至05月31日生猪平均价格为14.95元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2025.05.01 | 15.13 | 2025.05.17 | 14.78 |
2025.05.02 | 15.28 | 2025.05.18 | 14.65 |
2025.05.03 | 15.08 | 2025.05.19 | 14.85 |
2025.05.04 | 15.23 | 2025.05.20 | 14.93 |
2025.05.05 | 15.29 | 2025.05.21 | 14.97 |
2025.05.06 | 15.24 | 2025.05.22 | 14.86 |
2025.05.07 | 15.27 | 2025.05.23 | 14.8 |
2025.05.08 | 15.22 | 2025.05.24 | 14.52 |
2025.05.09 | 15.22 | 2025.05.25 | 14.51 |
2025.05.10 | 15.11 | 2025.05.26 | 14.63 |
2025.05.11 | 15.2 | 2025.05.27 | 14.83 |
2025.05.12 | 15.21 | 2025.05.28 | 14.94 |
2025.05.13 | 14.96 | 2025.05.29 | 14.76 |
2025.05.14 | 14.8 | 2025.05.30 | 14.74 |
2025.05.15 | 14.85 | 2025.05.31 | 14.72 |
2025.05.16 | 14.79 | 均价 | 14.95 |
温州市农业农村局
2025年06月03日