根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2025年06月01日至06月30日生猪平均价格为14.66元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2025.06.01 | 14.7 | 2025.06.17 | 14.61 |
2025.06.02 | 14.95 | 2025.06.18 | 14.56 |
2025.06.03 | 14.68 | 2025.06.19 | 14.58 |
2025.06.04 | 14.64 | 2025.06.20 | 14.68 |
2025.06.05 | 14.56 | 2025.06.21 | 14.64 |
2025.06.06 | 14.51 | 2025.06.22 | 14.87 |
2025.06.07 | 14.26 | 2025.06.23 | 14.82 |
2025.06.08 | 14.44 | 2025.06.24 | 14.91 |
2025.06.09 | 14.17 | 2025.06.25 | 15.12 |
2025.06.10 | 14.15 | 2025.06.26 | 15.02 |
2025.06.11 | 14.35 | 2025.06.27 | 15.07 |
2025.06.12 | 14.34 | 2025.06.28 | 15.29 |
2025.06.13 | 14.35 | 2025.06.29 | 15 |
2025.06.14 | 14.35 | 2025.06.30 | 15.24 |
2025.06.15 | 14.43 | ||
2025.06.16 | 14.51 | 均价 | 14.66 |
温州市农业农村局
2025年07月01日