根据中国养猪网数据中心温州市生猪外三元价格数据收集显示,2025年08月01日至08月31日生猪平均价格为14.23元/公斤。
日期 | 生猪(外三元)元/公斤 | 日期 | 生猪(外三元)元/公斤 |
2025.08.01 | 14.34 | 2025.08.17 | 14.23 |
2025.08.02 | 14.43 | 2025.08.18 | 14.28 |
2025.08.03 | 14.36 | 2025.08.19 | 14.27 |
2025.08.04 | 14.28 | 2025.08.20 | 14.24 |
2025.08.05 | 14.23 | 2025.08.21 | 14.29 |
2025.08.06 | 14.30 | 2025.08.22 | 14.30 |
2025.08.07 | 14.26 | 2025.08.23 | 14.22 |
2025.08.08 | 14.25 | 2025.08.24 | 14.31 |
2025.08.09 | 14.19 | 2025.08.25 | 14.22 |
2025.08.10 | 14.32 | 2025.08.26 | 14.26 |
2025.08.11 | 14.17 | 2025.08.27 | 14.06 |
2025.08.12 | 14.37 | 2025.08.28 | 13.98 |
2025.08.13 | 14.16 | 2025.08.29 | 14.05 |
2025.08.14 | 14.14 | 2025.08.30 | 14.10 |
2025.08.15 | 14.15 | 2025.08.31 | 14.01 |
2025.08.16 | 14.25 | 均价 | 14.23 |
温州市农业农村局
2025年09月23日
